Temporada de Cruceros

 

Temporada de Cruceros Puerto Montt 2012 - 2013 (Actualizado Nov/2012)

 

   Nave Bandera  Linea de Crucero Arribo Zarpe  Loa  Pasaj.  Trip.  Total  Agencia
1 Veendam Holanda Holland America Line 09/11/2012 6:45 09/11/2012 17:00 219 1.270 586 1.856 Inchcape
2 Le Boreal Francia Cia. Iles Du Ponant 19/11/2012 6:50 19/11/2012 18:00 142 114 140 254 Broom
3 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 21/11/2012 10:00 21/11/2012 20:00 198 432 325 757 Inchcape
4 Veendam Holanda Holland America Line 01/12/2012 8:00 01/12/2012 18:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
5 Veendam Holanda Holland America Line 05/12/2012 8:00 05/12/2012 16:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
6 Caledonian Sky Bahamas   10/12/2012 7:00 11/12/2012 9:00 90 114 74 188 Ultramar
7 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 17/12/2012 7:00 17/12/2012 16:00 198 450 400 850 Inchcape
8 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 21/12/2012 10:00 21/12/2012 20:00 198 450 400 850 Inchcape
9 Infinity Liberia Celebrity Cruises 24/12/2012 9:00 24/12/2012 19:00 294 1.900 1.000 2.900 Broom
10 Star Princess Bermudas Princess Cruises 24/12/2012 7:00 24/12/2012 17:00 290 2.600 900 3.500 Inchcape
11 Marina I. Marshall Oceania Cruises 24/12/2012 9:00 24/12/2012 17:00 239 1.258 600 1.858 Inchcape
12 Europa   Hapag-Lloyd Cruises 02/01/2013 8:00 02/01/2013 22:00 199 408 285 693 Ultramar
13 Silver Cloud Bahamas Silversea Cruises 05/01/2013 8:00 05/01/2013 17:00 156 300 222 522 Inchcape
14 Veendam Bahamas Silversea Cruises 08/01/2013 8:00 08/01/2013 17:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
15 Silver Cloud Bahamas Silversea Cruises 09/01/2013 8:00 09/01/2013 17:00 156 300 222 522 Inchcape
16 Veendam Holanda Holland America Line 12/01/2013 8:00 12/01/2012 17:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
17 Star Princess Bermudas Princess Cruises 15/01/2013 8:00 15/01/2013 17:00 290 2.600 900 3.500 inchcape
18 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 17/01/2013 7:00 17/01/2013 16:00 198 450 400 850 Inchcape
19 Infinity Liberia Celebrity Cruises 18/01/2013 8:00 18/01/2013 17:00 294 1.900 1.000 2.900 Broom
20 Star Princess Bermudas Princess Cruises 19/01/2013 7:00 19/01/2013 17:00 290 2.600 900 3.500 Inchcape
21 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 21/01/2013 10:00 21/01/2013 20:00 198 450 400 850 Inchcape
22 Infinity Liberia Celebrity Cruises 22/01/2013 9:00 22/01/2013 19:00 294 1.900 1.000 2.900 Broom
23 Amadea Bahamas V-Ships 26/01/2013 8:00 26/01/2013 17:00 193 600 400 1.000 Inchcape
24 Hamburg Bahamas Plantours & Partners Gmbh 29/01/2013 8:00 29/01/2013 18:00 144 420 180 600 Inchcape
25 S.S. Mariner Bahamas Regent Seven Seas 30/01/2013 9:00 30/01/2013 17:00 216 770 450 1.220 Inchcape
26 Regatta I. Marshall Regent Seven Seas 01/02/2013 9:00 01/02/2013 17:00 180 777 380 1.157 Broom
27 Arcadia Bermudas Carnival UK 03/02/2013 7:00 03/02/2013 16:00 285 2.388 866 3.254 Inchcape
28 Silver Cloud Bahamas Silversea Cruises 06/02/2013 8:00 06/02/2013 17:00 156 300 222 522 Inchcape
29 Saga Ruby Malta Saga Cruises 06/02/2013 7:00 06/02/2013 16:00 191 661 380 1.041 Inchcape
30 Ocean Dream Panama  Pullmantur Cruises 07/02/2013 8:00 07/02/2013 21:00 205 1.412 550 1.962  
31 Voyager Bahamas   10/02/2013 0:00 10/02/2013 0:00 153 560 230 790 Agunsa
32 Star Princess Bermudas Princess Cruises 10/02/2013 8:00 10/02/2013 17:00 290 2.600 900 3.500 Inchcape
33 Crystal Serenity Bahamas Crystal Cruises 11/02/2013 8:00 11/02/2013 17:00 250 1.087 650 1.737 Agunsa
34 Delphin Bahamas Passat Kreuzfahrten Gmbh 14/02/2013 8:00 14/02/2013 0:00 157 814 260 1.074 Agunsa
35 Star Princess Bermudas Princess Cruises 14/02/2013 7:00 14/02/2013 17:00 290 2.600 900 3.500 Inchcape
36 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 16/02/2013 7:00 16/02/2013 16:00 198 450 400 850 Inchcape
37 Veendam Holanda Holland America Line 18/02/2013 8:00 18/02/2013 17:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
38 Seabourn Sojourn Bahamas Holland America Line 20/02/2013 10:00 20/02/2013 20:00 198 450 400 850 Inchcape
39 Veendam Holanda Holland America Line 22/02/2013 8:00 22/02/2013 17:00 219 1.258 653 1.911 Inchcape
40 Carnival Splendor Panam Carnival USA 23/02/2013 7:00 23/02/2013 17:00 290 2.974 1.150 4.124 Inchcape
41 Grand Princess Bermudas Princess Cruises 25/02/2013 8:00 25/02/2013 17:00 290 2.500 1.200 3.700 Inchcape
42 Adonia Bermudas P & O Cruises 25/02/2013 9:30 25/02/2013 18:30 180 710 450 1.160 Inchcape
43 Star Princess Bermudas Princess Cruises 08/03/2013 8:00 08/03/2013 17:00 290 2.600 900 3.500 Inchcape
44 Le Boreal Francia Cia. Iles Du Ponant 09/03/2013 7:00 09/03/2013 19:00 142 264 139 403 Broom
45 Hanseatic Bahamas Hapag-Lloyd Cruises 11/03/2013 8:00 11/03/2013 17:00 123 184 125 309  
46 Infinity Liberia Celebrity Cruises 15/03/2013 8:00 15/03/2013 17:00 294 1.900 1.000 2.900 Broom
47 Veendam Holanda Holland America Line 16/03/2013 10:00 16/03/2013 18:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
48 Veendam Holanda Holland America Line 20/03/2013 8:00 20/03/2013 17:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
49 Infinity Liberia Celebrity Cruises 19/03/2013 9:00 19/03/2013 19:00 294 1.900 1.000 2.900 Broom
50 Veendam Holanda Holland America Line 11/04/2013 10:00 11/04/2013 18:00 219 1.258 602 1.860 Inchcape
              59.739 28.355 88.094  

Más Información

Miércoles 21 Diciembre 2011

...

Jueves 25 Agosto 2011

Autoridades del puerto local Empormontt,...

Jueves 25 Agosto 2011

PUERTO LOCAL SE ABRE A ESCOLARES
PARA QUE...